Liste des Syndics de l’ASL de Chamfleury au suite à l’AG du 10 décembre 2025)
| NOM & Prénom | Fin de mandat | Rôle au sein du Comité Syndical |
| AFONSO Olivier | 2025 | Président de l’ASL de Chamfleury Le Comité Syndical assure la responsabilité de la Commission Travaux privatifs – Respect du cahier des charges |
| ALLONCLE Jean-Yves | 2027 | |
| AUDREN Henri | 2025 | Contrôleurs aux comptes |
| BURGEL Guy | 2026 | |
| CASSASSOLES Michel | 2025 | Contrôleurs aux comptes |
| CHRISTOPHEL Gabriel | 2026 | |
| DELION Nicole | 2026 | Vice-Présidente – Commission Espaces verts – Biodiversité |
| DELORME Christine | 2027 | Secrétaire & Logistique Organe de contrôle du Cahier des Charges |
| FREITAS Jean Pierre | 2025 | Vice-Président – Trésorier |
| GIORZA Valéry | 2026 | Site Internet Organe de contrôle du Cahier des Charges |
| LE MAISTRE François | 2025 | Délégué Juridique – Trésorier adjoint |
| MITAUT Daniel | 2025 | Commission Réseaux – Maintenance – Mobilier urbain Commission Hygiène et Sécurité – Bornes à incendie – Jeux D’enfants |
| RENOU David | 2027 | |
